Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Ø0.1-16mm
RUIYANG
7312100000
Fios de aço inoxidável E aço inoxidável Fios finos amplamente utilizado em engenharia petroquímica, aeroespacial, impressão têxtil, comunicações eletrônicas, proteção ambiental, tratamento médico e campos diários de vida. Escudo da rede de fibras e cabos ópticos etc
Fio de aço inoxidável fino
Desempenho: Boa boa condutividade elétrica, condutividade térmica, alta resistência, alta elasticidade, boa resistência ao desgaste, resistência à corrosão, boa blindagem, antiestática, desempenho à prova de radiação, vida de vida longa
Avaliar: | ASTM304.304L, 305.308.308L, 309.309L, 310.310S, 316.316L, 316TI, 321.329.347.431.446, 630.631.2205, S31803, S32750 ou personalizado |
Manufatura Padrão: | Sus, Jis, en, Din, etc
|
Tamanhos: | Ø0.1-16mm |
Condições fornecidas | Macio, ligeiramente desenhado, frio desenhado |
Pacote | Bobina, bobinas |
por metro peso (kg/medidor) | Diammxdiammx0.00623 (kg/metro) |
GB/T14981-2009 Tolerância para bobinas de arame laminado a quente
Tamanho | milímetros Tolerância permitida | milímetros Não rodada | ||||
Precisão de nível A. | Precisão no nível B. | Precisão de nível C. | Precisão de nível A. | Precisão no nível B. | Precisão de nível C. | |
5.5-10 | ± 0,30 | ± 0,25 | ± 0,15 | ≤0,50 | ≤0,40 | ≤0,24 |
10.5-15 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,20 | ≤0,60 | ≤0,48 | ≤0,32 |
15.5-18 | ± 0,50 | ± 0,30 | ± 0,25 | ≤0,80 | ≤0,56 | ≤0,40 |
GB/T4240-2009Tolerância para fios desenhados a frio
Tamanho | MM tolerância permitida Mmnon-Roundness | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
> 0,1-0.3 | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,009 | ± 0,014 | ± 0,022 | ± 0,029 |
> 0,3-0,6 | ± 0,004 | ± 0,009 | ± 0,013 | ± 0,018 | ± 0,030 | ± 0,038 |
> 0,6-1.0 | ± 0,005 | ± 0,011 | ± 0,018 | ± 0,023 | ± 0,035 | ± 0,045 |
> 1.0-3.0 | ± 0,007 | ± 0,015 | ± 0,022 | ± 0,030 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 3.0-6.0 | ± 0,009 | ± 0,020 | ± 0,028 | ± 0,040 | ± 0,062 | ± 0,080 |
> 6.0-10 | ± 0,011 | ± 0,025 | ± 0,035 | ± 0,050 | ± 0,075 | ± 0,10 |
> 10-16 | ± 0,013 | ± 0,030 | ± 0,045 | ± 0,060 | ± 0,090 | ± 0,12 |
Onde comprar arame de aço inoxidável, entre em contato conosco para obter uma consulta.
Fios de aço inoxidável E aço inoxidável Fios finos amplamente utilizado em engenharia petroquímica, aeroespacial, impressão têxtil, comunicações eletrônicas, proteção ambiental, tratamento médico e campos diários de vida. Escudo da rede de fibras e cabos ópticos etc
Fio de aço inoxidável fino
Desempenho: Boa boa condutividade elétrica, condutividade térmica, alta resistência, alta elasticidade, boa resistência ao desgaste, resistência à corrosão, boa blindagem, antiestática, desempenho à prova de radiação, vida de vida longa
Avaliar: | ASTM304.304L, 305.308.308L, 309.309L, 310.310S, 316.316L, 316TI, 321.329.347.431.446, 630.631.2205, S31803, S32750 ou personalizado |
Manufatura Padrão: | Sus, Jis, en, Din, etc
|
Tamanhos: | Ø0.1-16mm |
Condições fornecidas | Macio, ligeiramente desenhado, frio desenhado |
Pacote | Bobina, bobinas |
por metro peso (kg/medidor) | Diammxdiammx0.00623 (kg/metro) |
GB/T14981-2009 Tolerância para bobinas de arame laminado a quente
Tamanho | milímetros Tolerância permitida | milímetros Não rodada | ||||
Precisão de nível A. | Precisão no nível B. | Precisão de nível C. | Precisão de nível A. | Precisão no nível B. | Precisão de nível C. | |
5.5-10 | ± 0,30 | ± 0,25 | ± 0,15 | ≤0,50 | ≤0,40 | ≤0,24 |
10.5-15 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,20 | ≤0,60 | ≤0,48 | ≤0,32 |
15.5-18 | ± 0,50 | ± 0,30 | ± 0,25 | ≤0,80 | ≤0,56 | ≤0,40 |
GB/T4240-2009Tolerância para fios desenhados a frio
Tamanho | MM tolerância permitida Mmnon-Roundness | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
> 0,1-0.3 | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,009 | ± 0,014 | ± 0,022 | ± 0,029 |
> 0,3-0,6 | ± 0,004 | ± 0,009 | ± 0,013 | ± 0,018 | ± 0,030 | ± 0,038 |
> 0,6-1.0 | ± 0,005 | ± 0,011 | ± 0,018 | ± 0,023 | ± 0,035 | ± 0,045 |
> 1.0-3.0 | ± 0,007 | ± 0,015 | ± 0,022 | ± 0,030 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 3.0-6.0 | ± 0,009 | ± 0,020 | ± 0,028 | ± 0,040 | ± 0,062 | ± 0,080 |
> 6.0-10 | ± 0,011 | ± 0,025 | ± 0,035 | ± 0,050 | ± 0,075 | ± 0,10 |
> 10-16 | ± 0,013 | ± 0,030 | ± 0,045 | ± 0,060 | ± 0,090 | ± 0,12 |
Onde comprar arame de aço inoxidável, entre em contato conosco para obter uma consulta.
Petersy168
+86-18601515612