Português| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Espessura de 0,3-100 mm
Ruiyang
8108909000
Fonte Titanium da espessura da folha 0.3-100MM da placa Titanium da liga de Gr5 Tc4
Placas de titânio e folhas de liga de titânio Aplicações de Parede corta-fogo, proteção do motorista, tampas de válvulas, carcaças de sinos, túneis de eixo de transmissão, placas de apoio de freio, escudos térmicos, suportes de eixo de balancim, joias.
| Processo de chapas de Ti | rolo frio e laminado a quente. |
| Classes de placas de titânio / Folhas: | Grau1 Grau2 Grau3 Grau5 Grau7 Grau9 Grau11 Grau12 |
| Tamanho das placas de liga de titânio/ Folhas: | Placa de titânio: (4-100)mm*(800-2600)mm*(2000-12000)mm |
| Folha de titânio: (0,01-4)mm*(800-1560)mm*(~6000)mm | |
| Superfície | lavagem ácida para laminados a quente |
Formato das placas de titânio e folhas de titânio: Redondo, Quadrado - Composição Química
| Nota | N | C | H | Fé | O | Al | V | Pai | Mo | Não | Ti |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Resistência à tração de folhas de placa de Ti
| Nota | Alongamento(%) | Resistência à tração (mín.) | Força de rendimento (mín.) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| Gr1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 |
| Gr2 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
| Gr3 | 18 | 65 | 450 | 55 | 380 |
| Gr4 | 15 | 80 | 550 | 70 | 483 |
| Gr5 | 10 | 130 | 895 | 120 | 828 |
| Gr7 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
| Gr9 | 15 | 90 | 620 | 70 | 438 |
| Gr12 | 18 | 70 | 438 | 50 | 345 |
Bem-vindo entre em contato conosco para Fonte Titanium da espessura da placa Sheet0.3-100MM da liga do titânio de Gr5 Tc4
Fonte Titanium da espessura da folha 0.3-100MM da placa Titanium da liga de Gr5 Tc4
Placas de titânio e folhas de liga de titânio Aplicações de Parede corta-fogo, proteção do motorista, tampas de válvulas, carcaças de sinos, túneis de eixo de transmissão, placas de apoio de freio, escudos térmicos, suportes de eixo de balancim, joias.
| Processo de chapas de Ti | rolo frio e laminado a quente. |
| Classes de placas de titânio / Folhas: | Grau1 Grau2 Grau3 Grau5 Grau7 Grau9 Grau11 Grau12 |
| Tamanho das placas de liga de titânio/ Folhas: | Placa de titânio: (4-100)mm*(800-2600)mm*(2000-12000)mm |
| Folha de titânio: (0,01-4)mm*(800-1560)mm*(~6000)mm | |
| Superfície | lavagem ácida para laminados a quente |
Formato das placas de titânio e folhas de titânio: Redondo, Quadrado - Composição Química
| Nota | N | C | H | Fé | O | Al | V | Pai | Mo | Não | Ti |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Resistência à tração de folhas de placa de Ti
| Nota | Alongamento(%) | Resistência à tração (mín.) | Força de rendimento (mín.) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| Gr1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 |
| Gr2 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
| Gr3 | 18 | 65 | 450 | 55 | 380 |
| Gr4 | 15 | 80 | 550 | 70 | 483 |
| Gr5 | 10 | 130 | 895 | 120 | 828 |
| Gr7 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
| Gr9 | 15 | 90 | 620 | 70 | 438 |
| Gr12 | 18 | 70 | 438 | 50 | 345 |
Bem-vindo entre em contato conosco para Fonte Titanium da espessura da placa Sheet0.3-100MM da liga do titânio de Gr5 Tc4
Petersy168
+86-18601515612