Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
16/01-16/07
RuiYang
810890
ANSI/ASME B18.1.1 (R2016) TABELA 2 Rebites de cabeça escareada de titânio amplamente utilizados para ferramentas de corte, livros de papelaria, fechaduras, capacetes, bolsas de hardware de carro, carrinhos de criança, placas de aço de embreagem de carro, acessórios de motocicleta e eletrodomésticos.
Nós somos um fornecedor auditado pela SGS,BV, produzimos GB,DIN,ASME/ANSI,ISO,UNI,JIS, e outros padrões industriais de titânio e fixadores de liga de titânio, bem como fixadores não padronizados de titânio e liga de titânio. Com fábrica profissional melhor garantir a qualidade e o prazo de entrega, apenas livre para comprar de nós.
Titânio ANSI/ASME B18.1.1(R2016) TABELA 2 Rebites de cabeça escareada detalha os tamanhos e desenhos abaixo:
Diâmetro nominal (d) | d | dk | k | ||
máximo | min | máximo | min | referir | |
16/01 | 0.064 | 0.059 | 0.118 | 0.110 | 0.027 |
32/03 | 0.096 | 0.090 | 0.176 | 0.163 | 0.040 |
1/8 | 0.127 | 0.121 | 0.235 | 0.217 | 0.053 |
32/05 | 0.158 | 0.152 | 0.293 | 0.272 | 0.066 |
16/03 | 0.191 | 0.182 | 0.351 | 0.326 | 0.079 |
32/07 | 0.222 | 0.213 | 0.413 | 0.384 | 0.094 |
1/4 | 0.253 | 0.244 | 0.469 | 0.437 | 0.106 |
32/09 | 0.285 | 0.273 | 0.528 | 0.491 | 0.119 |
16/05 | 0.316 | 0.304 | 0.588 | 0.547 | 0.133 |
32/11 | 0.348 | 0.336 | 0.646 | 0.602 | 0.146 |
3/8 | 0.380 | 0.365 | 0.704 | 0.656 | 0.159 |
32/13 | 0.411 | 0.396 | 0.763 | 0.710 | 0.172 |
16/07 | 0.443 | 0.428 | 0.823 | 0.765 | 0.186 |
Onde comprar rebites de cabeça escareada de titânio?Bem-vindo entre em contato conosco para consulta e pedido de rebites de cabeça escareada de titânio ANSI/ASME B18.1.1 (R2016) fixadores de aço para sua importação mais fácil de nós. info@topqualityalloy.com pela nossa cooperação.
ANSI/ASME B18.1.1 (R2016) TABELA 2 Rebites de cabeça escareada de titânio amplamente utilizados para ferramentas de corte, livros de papelaria, fechaduras, capacetes, bolsas de hardware de carro, carrinhos de criança, placas de aço de embreagem de carro, acessórios de motocicleta e eletrodomésticos.
Nós somos um fornecedor auditado pela SGS,BV, produzimos GB,DIN,ASME/ANSI,ISO,UNI,JIS, e outros padrões industriais de titânio e fixadores de liga de titânio, bem como fixadores não padronizados de titânio e liga de titânio. Com fábrica profissional melhor garantir a qualidade e o prazo de entrega, apenas livre para comprar de nós.
Titânio ANSI/ASME B18.1.1(R2016) TABELA 2 Rebites de cabeça escareada detalha os tamanhos e desenhos abaixo:
Diâmetro nominal (d) | d | dk | k | ||
máximo | min | máximo | min | referir | |
16/01 | 0.064 | 0.059 | 0.118 | 0.110 | 0.027 |
32/03 | 0.096 | 0.090 | 0.176 | 0.163 | 0.040 |
1/8 | 0.127 | 0.121 | 0.235 | 0.217 | 0.053 |
32/05 | 0.158 | 0.152 | 0.293 | 0.272 | 0.066 |
16/03 | 0.191 | 0.182 | 0.351 | 0.326 | 0.079 |
32/07 | 0.222 | 0.213 | 0.413 | 0.384 | 0.094 |
1/4 | 0.253 | 0.244 | 0.469 | 0.437 | 0.106 |
32/09 | 0.285 | 0.273 | 0.528 | 0.491 | 0.119 |
16/05 | 0.316 | 0.304 | 0.588 | 0.547 | 0.133 |
32/11 | 0.348 | 0.336 | 0.646 | 0.602 | 0.146 |
3/8 | 0.380 | 0.365 | 0.704 | 0.656 | 0.159 |
32/13 | 0.411 | 0.396 | 0.763 | 0.710 | 0.172 |
16/07 | 0.443 | 0.428 | 0.823 | 0.765 | 0.186 |
Onde comprar rebites de cabeça escareada de titânio?Bem-vindo entre em contato conosco para consulta e pedido de rebites de cabeça escareada de titânio ANSI/ASME B18.1.1 (R2016) fixadores de aço para sua importação mais fácil de nós. info@topqualityalloy.com pela nossa cooperação.
Petersy168
+86-18601515612