Português| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
2-508mm
Ruiyang
810890
Tubo de liga de titânio, tubo de titânio sem costura, produção e fornecimento de tubo de liga de titânio soldado
| Tamanhos sem costura de tubo Ti: | OD2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm,perfeita |
| Tamanhos soldados de tubo de Ti | OD25-1200MM, tubo soldado de 0,5-40 mm de espessura |
| Padrão de fabricação: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861,ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 ou conforme os requisitos dos clientes |
| Classes de tubo de titânio: | Titânio puro GR1, GR2, GR3 e liga de titânio GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
| Métodos de processo: | laminação a frio, soldada |
| Condição de entrega de superfície | solução recozida e decapada ou polida |




Composição química de titânio e liga de titânio:
| Notas | N | C | H | Fé | O | IA | V | PD | MO | Ni |
| Grupo 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| Grupo 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
| Grupo 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
| Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
| Grupo 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / |
| Grupo 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
| Grupo 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
| Grupo 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
| Gr 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Propriedades mecânicas do tubo de liga de titânio:
| Material | Resistência à tração (MPa) | Força de rendimento (MPa) | Alongamento(%) |
| Gr 1 (titânio CP1, baixo oxigênio) | >240 | >138 | >24 |
| Gr 2 (titânio CP2, oxigênio padrão) | >345 | >275 | >20 |
| Gr 3 (titânio CP3, oxigênio padrão) | >450 | >380 | >18 |
| Gr 7 (Titânio, 0,12-0,25% Pd) | >345 | >275 | >15 |
| Gr 9(Ti-3AI-2,5V) | >620 | >483 | >10 |
| Gr 11 (Ti-Pd0,12-0,25%, baixo oxigênio) | >240 | >138 | >24 |
| Gr 12(Ti-0,3%Mo-0,8%Ni) | >483 | >345 | >18 |
| Gr16 (Ti+Pd0,04-0,08%, oxigênio padrão) | >345 | >275 | >20 |
| Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08%, baixo oxigênio) | >240 | >138 | >24 |
Tubo de liga de titânio, tubo de titânio sem costura, produção e fornecimento de tubo de liga de titânio soldado
| Tamanhos sem costura de tubo Ti: | OD2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm,perfeita |
| Tamanhos soldados de tubo de Ti | OD25-1200MM, tubo soldado de 0,5-40 mm de espessura |
| Padrão de fabricação: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861,ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 ou conforme os requisitos dos clientes |
| Classes de tubo de titânio: | Titânio puro GR1, GR2, GR3 e liga de titânio GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
| Métodos de processo: | laminação a frio, soldada |
| Condição de entrega de superfície | solução recozida e decapada ou polida |




Composição química de titânio e liga de titânio:
| Notas | N | C | H | Fé | O | IA | V | PD | MO | Ni |
| Grupo 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| Grupo 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
| Grupo 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
| Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
| Grupo 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / |
| Grupo 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
| Grupo 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
| Grupo 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
| Gr 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Propriedades mecânicas do tubo de liga de titânio:
| Material | Resistência à tração (MPa) | Força de rendimento (MPa) | Alongamento(%) |
| Gr 1 (titânio CP1, baixo oxigênio) | >240 | >138 | >24 |
| Gr 2 (titânio CP2, oxigênio padrão) | >345 | >275 | >20 |
| Gr 3 (titânio CP3, oxigênio padrão) | >450 | >380 | >18 |
| Gr 7 (Titânio, 0,12-0,25% Pd) | >345 | >275 | >15 |
| Gr 9(Ti-3AI-2,5V) | >620 | >483 | >10 |
| Gr 11 (Ti-Pd0,12-0,25%, baixo oxigênio) | >240 | >138 | >24 |
| Gr 12(Ti-0,3%Mo-0,8%Ni) | >483 | >345 | >18 |
| Gr16 (Ti+Pd0,04-0,08%, oxigênio padrão) | >345 | >275 | >20 |
| Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08%, baixo oxigênio) | >240 | >138 | >24 |
Petersy168
+86-18601515612